March 2012
Effective: March 1st through March 31st, 2012
Surcharge (USD per hundred lbs)
| Grade | Ni | Cr | Mo | Fe | Ti | Mn | Nb | Energia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 4.0 | 35.69 | 15.26 | - | 11.51 | - | 2.21 | - | - | 64.67 |
| 2205 | 49.07 | 20.99 | 38.95 | 10.74 | - | 0.45 | - | - | 120.20 |
| 301B 7.0 HC | 62.45 | 16.22 | - | 11.98 | - | - | - | - | 90.65 |
| 301D 6.6 | 58.88 | 16.22 | - | 12.28 | - | - | - | - | 87.38 |
| 301F 6.0 | 53.53 | 16.70 | - | 12.05 | - | - | - | - | 82.28 |
| 304 / 304L | 71.37 | 17.17 | - | 11.66 | - | - | - | - | 100.20 |
| 304 / 304L 8.5 | 75.83 | 17.17 | - | 11.57 | - | - | - | - | 104.57 |
| 304 / 304L 9.0 | 80.29 | 17.17 | - | 11.49 | - | - | - | - | 108.95 |
| 304 / 304L 9.5 | 84.75 | 17.17 | - | 11.41 | - | - | - | - | 113.33 |
| 309S | 107.06 | 20.99 | - | 10.36 | - | - | - | - | 138.41 |
| 310S | 169.51 | 22.90 | - | 8.90 | - | - | - | - | 201.31 |
| 316 / 316L | 89.21 | 15.26 | 26.00 | 11.35 | - | - | - | - | 141.82 |
| 317L | 98.13 | 17.17 | 38.96 | 10.69 | - | - | - | - | 164.95 |
| 321 | 80.29 | 16.22 | - | 11.66 | 0.15 | - | - | - | 108.32 |
| 347 | 80.29 | 16.22 | - | 11.66 | - | - | 15.14 | - | 123.31 |
| 409 / 409L | - | 10.26 | - | 14.11 | 0.13 | - | - | - | 24.50 |
| 409 ALU | - | 10.26 | - | 14.11 | 0.13 | - | - | - | 24.50 |
| 410 / 410S | - | 11.45 | - | 14.01 | - | - | - | - | 25.46 |
| 4122 | 6.24 | 15.74 | 14.28 | 13.35 | - | - | - | - | 49.61 |
| 420 | - | 11.45 | - | 13.91 | - | - | - | - | 25.36 |
| 430 | - | 15.26 | - | 13.27 | - | - | - | - | 28.53 |
| 434 | - | 15.26 | 9.74 | 13.15 | - | - | - | - | 38.15 |
| 439 | - | 16.22 | - | 13.11 | 0.20 | - | - | - | 29.53 |
| 441 | - | 16.70 | - | 13.03 | 0.10 | - | 8.57 | - | 38.40 |
| 444 | - | 16.70 | 22.72 | 12.73 | 0.10 | - | 5.58 | - | 57.83 |
| 470 | - | 22.90 | - | 12.10 | 0.05 | - | 5.38 | - | 40.43 |
