June 2011
Effective: June 1st through June 30st, 2011
Surcharge (USD per hundred lbs)
| Grade | Ni | Cr | Mo | Fe | Ti | Mn | Nb | Energia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 4.0 | 47.73 | 18.43 | - | 11.27 | - | 2.66 | - | - | 80.09 |
| 2205 | 65.62 | 25.34 | 50.60 | 10.52 | - | 0.55 | - | - | 152.63 |
| 301B 7.0 HC | 83.52 | 19.58 | - | 11.73 | - | - | - | - | 114.83 |
| 301D 6.6 | 78.75 | 19.58 | - | 12.03 | - | - | - | - | 110.36 |
| 301F 6.0 | 71.59 | 20.16 | - | 11.80 | - | - | - | - | 103.55 |
| 304 / 304L | 95.45 | 20.74 | - | 11.42 | - | - | - | - | 127.61 |
| 304 / 304L 8.5 | 101.42 | 20.74 | - | 11.33 | - | - | - | - | 133.49 |
| 304 / 304L 9.0 | 107.38 | 20.74 | - | 11.26 | - | - | - | - | 139.38 |
| 304 / 304L 9.5 | 113.35 | 20.74 | - | 11.18 | - | - | - | - | 145.27 |
| 309S | 143.18 | 25.34 | - | 10.14 | - | - | - | - | 178.66 |
| 310S | 226.70 | 27.65 | - | 8.72 | - | - | - | - | 263.07 |
| 316 / 316L | 119.31 | 18.43 | 33.76 | 11.11 | - | - | - | - | 182.61 |
| 317L | 131.24 | 20.74 | 50.61 | 10.47 | - | - | - | - | 213.06 |
| 321 | 107.38 | 19.58 | - | 11.42 | 0.31 | - | - | - | 138.69 |
| 347 | 107.38 | 19.58 | - | 11.42 | - | - | 9.00 | - | 147.38 |
| 409 / 409L | - | 12.38 | - | 13.82 | 0.26 | - | - | - | 26.46 |
| 409 ALU | - | 12.38 | - | 13.82 | 0.26 | - | - | - | 26.46 |
| 410 / 410S | - | 13.82 | - | 13.72 | - | - | - | - | 27.54 |
| 4122 | 8.35 | 19.01 | 18.55 | 13.08 | - | - | - | - | 58.99 |
| 420 | - | 13.82 | - | 13.62 | - | - | - | - | 27.44 |
| 430 | - | 18.43 | - | 12.99 | - | - | - | - | 31.42 |
| 434 | - | 18.43 | 12.65 | 12.88 | - | - | - | - | 43.96 |
| 439 | - | 19.58 | - | 12.83 | 0.41 | - | - | - | 32.82 |
| 441 | - | 20.16 | - | 12.76 | 0.21 | - | 5.09 | - | 38.22 |
| 444 | - | 20.16 | 29.52 | 12.46 | 0.21 | - | 3.32 | - | 65.67 |
| 470 | - | 27.65 | - | 11.85 | 0.10 | - | 3.20 | - | 42.80 |
