May 2009
Effective: May 1st through May 31st, 2009
Surcharge (USD per hundred lbs)
| Grade | Ni | Cr | Mo | Fe | Ti | Mn | Nb | Energia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 4.0 | 11.51 | 7.63 | - | 2.06 | - | 2.46 | - | - | 23.66 |
| 201 4.3 | 12.37 | 7.61 | - | 2.06 | - | 3.06 | - | - | 25.10 |
| 2205 | 15.83 | 10.49 | 19.51 | 1.93 | - | 0.50 | - | - | 48.26 |
| 301 6.0 | 17.27 | 7.63 | - | 2.21 | - | - | - | - | 27.11 |
| 301 6.6 | 18.99 | 8.11 | - | 2.20 | - | - | - | - | 29.30 |
| 301 7.0-HC | 20.14 | 8.11 | - | 2.13 | - | - | - | - | 30.38 |
| 304 / 304L | 23.02 | 8.59 | - | 2.09 | - | - | - | - | 33.70 |
| 304 / 304L 8.5 | 24.46 | 8.59 | - | 2.08 | - | - | - | - | 35.13 |
| 304 / 304L 9.0 | 25.90 | 8.59 | - | 2.06 | - | - | - | - | 36.55 |
| 304 / 304L 9.5 | 27.34 | 8.59 | - | 2.05 | - | - | - | - | 37.98 |
| 309S | 34.53 | 10.49 | - | 1.86 | - | - | - | - | 46.88 |
| 310S | 54.68 | 11.45 | - | 1.60 | - | - | - | - | 67.73 |
| 316 / 316L | 28.78 | 7.63 | 13.05 | 2.03 | - | - | - | - | 51.49 |
| 317L | 31.65 | 8.59 | 19.53 | 1.92 | - | - | - | - | 61.69 |
| 321 | 25.90 | 8.11 | - | 2.09 | - | - | - | - | 36.10 |
| 347 | 25.90 | 8.11 | - | 2.09 | - | - | 8.16 | - | 44.26 |
| 409 / 409L | - | 5.13 | - | 2.53 | - | - | - | - | 7.66 |
| 409 ALU | - | 5.13 | - | 2.53 | - | - | - | - | 7.66 |
| 410 / 410S | - | 5.72 | - | 2.51 | - | - | - | - | 8.23 |
| 420 | - | 5.72 | - | 2.49 | - | - | - | - | 8.21 |
| 430 | - | 7.63 | - | 2.38 | - | - | - | - | 10.01 |
| 434 | - | 7.63 | 4.88 | 2.36 | - | - | - | - | 14.87 |
| 439 | - | 8.11 | - | 2.35 | - | - | - | - | 10.46 |
| 441 | - | 8.35 | - | 2.34 | - | - | 4.62 | - | 15.31 |
| 444 | - | 8.35 | 11.38 | 2.28 | - | - | 3.01 | - | 25.02 |
| 470 | - | 11.45 | - | 2.17 | - | - | 2.90 | - | 16.52 |
