June 2009
Effective: June 1st through June 30st, 2009
Surcharge (USD per hundred lbs)
| Grade | Ni | Cr | Mo | Fe | Ti | Mn | Nb | Energia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 4.0 | 14.71 | 6.76 | - | 0.64 | - | 1.34 | - | - | 23.45 |
| 201 4.3 | 15.81 | 6.74 | - | 0.64 | - | 1.66 | - | - | 24.85 |
| 2205 | 20.23 | 9.29 | 18.11 | 0.59 | - | 0.25 | - | - | 48.47 |
| 301 6.0 | 22.07 | 6.76 | - | 0.69 | - | - | - | - | 29.52 |
| 301 6.6 | 24.27 | 7.18 | - | 0.68 | - | - | - | - | 32.13 |
| 301 7.0-HC | 25.75 | 7.18 | - | 0.64 | - | - | - | - | 33.57 |
| 304 / 304L | 29.42 | 7.60 | - | 0.64 | - | - | - | - | 37.66 |
| 304 / 304L 8.5 | 31.26 | 7.60 | - | 0.65 | - | - | - | - | 39.51 |
| 304 / 304L 9.0 | 33.10 | 7.60 | - | 0.63 | - | - | - | - | 41.33 |
| 304 / 304L 9.5 | 34.94 | 7.60 | - | 0.63 | - | - | - | - | 43.17 |
| 309S | 44.13 | 9.29 | - | 0.57 | - | - | - | - | 53.99 |
| 310S | 69.88 | 10.14 | - | 0.49 | - | - | - | - | 80.51 |
| 316 / 316L | 36.78 | 6.76 | 12.11 | 0.63 | - | - | - | - | 56.28 |
| 317L | 40.46 | 7.60 | 18.12 | 0.59 | - | - | - | - | 66.77 |
| 321 | 33.10 | 7.18 | - | 0.64 | - | - | - | - | 40.92 |
| 347 | 33.10 | 7.18 | - | 0.64 | - | - | 6.52 | - | 47.44 |
| 409 / 409L | - | 4.54 | - | 0.78 | - | - | - | - | 5.32 |
| 409 ALU | - | 4.54 | - | 0.78 | - | - | - | - | 5.32 |
| 410 / 410S | - | 5.07 | - | 0.77 | - | - | - | - | 5.84 |
| 420 | - | 5.07 | - | 0.77 | - | - | - | - | 5.84 |
| 430 | - | 6.76 | - | 0.73 | - | - | - | - | 7.49 |
| 434 | - | 6.76 | 4.53 | 0.73 | - | - | - | - | 12.02 |
| 439 | - | 7.18 | - | 0.72 | - | - | - | - | 7.90 |
| 441 | - | 7.39 | - | 0.72 | - | - | 3.69 | - | 11.80 |
| 444 | - | 7.39 | 10.56 | 0.70 | - | - | 2.40 | - | 21.05 |
| 470 | - | 10.14 | - | 0.67 | - | - | 2.32 | - | 13.13 |
