July 2009
Effective: July 1st through July 31st, 2009
Surcharge (USD per hundred lbs)
| Grade | Ni | Cr | Mo | Fe | Ti | Mn | Nb | Energia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 4.0 | 17.91 | 7.46 | - | 2.70 | - | 1.17 | - | - | 29.24 |
| 2205 | 24.63 | 10.26 | 23.45 | 2.52 | - | 0.22 | - | - | 61.08 |
| 301 6.0 | 26.86 | 7.46 | - | 2.89 | - | - | - | - | 37.21 |
| 301 6.6 | 29.55 | 7.93 | - | 2.88 | - | - | - | - | 40.36 |
| 301 7.0-HC | 31.34 | 7.93 | - | 2.79 | - | - | - | - | 42.06 |
| 304 / 304L | 35.82 | 8.40 | - | 2.73 | - | - | - | - | 46.95 |
| 304 / 304L 8.5 | 38.06 | 8.40 | - | 2.72 | - | - | - | - | 49.18 |
| 304 / 304L 9.0 | 40.30 | 8.40 | - | 2.70 | - | - | - | - | 51.40 |
| 304 / 304L 9.5 | 42.53 | 8.40 | - | 2.68 | - | - | - | - | 53.61 |
| 309S | 53.73 | 10.26 | - | 2.43 | - | - | - | - | 66.42 |
| 310S | 85.07 | 11.20 | - | 2.09 | - | - | - | - | 98.36 |
| 316 / 316L | 44.77 | 7.46 | 15.67 | 2.66 | - | - | - | - | 70.56 |
| 317L | 49.25 | 8.40 | 23.46 | 2.51 | - | - | - | - | 83.62 |
| 321 | 40.30 | 7.93 | - | 2.73 | - | - | - | - | 50.96 |
| 347 | 40.30 | 7.93 | - | 2.73 | - | - | 6.52 | - | 57.48 |
| 409 / 409L | - | 5.01 | - | 3.31 | - | - | - | - | 8.32 |
| 409 ALU | - | 5.01 | - | 3.31 | - | - | - | - | 8.32 |
| 410 / 410S | - | 5.60 | - | 3.28 | - | - | - | - | 8.88 |
| 420 | - | 5.60 | - | 3.26 | - | - | - | - | 8.86 |
| 430 | - | 7.46 | - | 3.11 | - | - | - | - | 10.57 |
| 434 | - | 7.46 | 5.86 | 3.08 | - | - | - | - | 16.40 |
| 439 | - | 7.93 | - | 3.07 | - | - | - | - | 11.00 |
| 441 | - | 8.16 | - | 3.05 | - | - | 3.69 | - | 14.90 |
| 444 | - | 8.16 | 13.68 | 2.98 | - | - | 2.40 | - | 27.22 |
| 470 | - | 11.20 | - | 2.84 | - | - | 2.32 | - | 16.36 |
