September 2009
Effective: September 1st through September 30st, 2009
Surcharge (USD per hundred lbs)
| Grade | Ni | Cr | Mo | Fe | Ti | Mn | Nb | Energia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 4.0 | 25.20 | 9.62 | - | 5.08 | - | 1.56 | - | - | 41.46 |
| 2205 | 34.65 | 13.23 | 34.94 | 4.74 | - | 0.30 | - | - | 87.86 |
| 301 6.0 | 37.80 | 9.62 | - | 5.43 | - | - | - | - | 52.85 |
| 301 6.6 | 41.58 | 10.23 | - | 5.42 | - | - | - | - | 57.23 |
| 301 7.0-HC | 44.11 | 10.23 | - | 5.28 | - | - | - | - | 59.62 |
| 304 / 304L | 50.41 | 10.83 | - | 5.15 | - | - | - | - | 66.39 |
| 304 / 304L 8.5 | 53.56 | 10.83 | - | 5.11 | - | - | - | - | 69.50 |
| 304 / 304L 9.0 | 56.71 | 10.83 | - | 5.07 | - | - | - | - | 72.61 |
| 304 / 304L 9.5 | 59.86 | 10.83 | - | 5.04 | - | - | - | - | 75.73 |
| 309S | 75.61 | 13.23 | - | 4.57 | - | - | - | - | 93.41 |
| 310S | 119.71 | 14.44 | - | 3.93 | - | - | - | - | 138.08 |
| 316 / 316L | 63.01 | 9.62 | 23.32 | 5.01 | - | - | - | - | 100.96 |
| 317L | 69.31 | 10.83 | 34.95 | 4.72 | - | - | - | - | 119.81 |
| 321 | 56.71 | 10.23 | - | 5.15 | - | - | - | - | 72.09 |
| 347 | 56.71 | 10.23 | - | 5.15 | - | - | 7.36 | - | 79.45 |
| 409 / 409L | - | 6.47 | - | 6.23 | - | - | - | - | 12.70 |
| 409 ALU | - | 6.47 | - | 6.23 | - | - | - | - | 12.70 |
| 410 / 410S | - | 7.22 | - | 6.18 | - | - | - | - | 13.40 |
| 420 | - | 7.22 | - | 6.14 | - | - | - | - | 13.36 |
| 430 | - | 9.62 | - | 5.86 | - | - | - | - | 15.48 |
| 434 | - | 9.62 | 8.73 | 5.81 | - | - | - | - | 24.16 |
| 439 | - | 10.23 | - | 5.78 | - | - | - | - | 16.01 |
| 441 | - | 10.53 | - | 5.75 | - | - | 4.16 | - | 20.44 |
| 444 | - | 10.53 | 20.38 | 5.62 | - | - | 2.71 | - | 39.24 |
| 470 | - | 14.44 | - | 5.34 | - | - | 2.61 | - | 22.39 |
