November 2009
Effective: November 1st through November 30st, 2009
Surcharge (USD per hundred lbs)
| Grade | Ni | Cr | Mo | Fe | Ti | Mn | Nb | Energia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 4.0 | 28.43 | 10.77 | - | 6.51 | - | 2.98 | - | - | 48.69 |
| 2205 | 39.09 | 14.81 | 41.04 | 6.07 | - | 0.62 | - | - | 101.63 |
| 301 6.0 | 42.65 | 10.77 | - | 6.96 | - | - | - | - | 60.38 |
| 301 6.6 | 46.91 | 11.44 | - | 6.95 | - | - | - | - | 65.30 |
| 301 7.0-HC | 49.76 | 11.44 | - | 6.77 | - | - | - | - | 67.97 |
| 304 / 304L | 56.86 | 12.12 | - | 6.59 | - | - | - | - | 75.57 |
| 304 / 304L 8.5 | 60.42 | 12.12 | - | 6.55 | - | - | - | - | 79.09 |
| 304 / 304L 9.0 | 63.97 | 12.12 | - | 6.50 | - | - | - | - | 82.59 |
| 304 / 304L 9.5 | 67.53 | 12.12 | - | 6.45 | - | - | - | - | 86.10 |
| 309S | 85.30 | 14.81 | - | 5.86 | - | - | - | - | 105.97 |
| 310S | 135.05 | 16.16 | - | 5.04 | - | - | - | - | 156.25 |
| 316 / 316L | 71.08 | 10.77 | 27.39 | 6.42 | - | - | - | - | 115.66 |
| 317L | 78.19 | 12.12 | 41.05 | 6.04 | - | - | - | - | 137.40 |
| 321 | 63.97 | 11.44 | - | 6.59 | - | - | - | - | 82.00 |
| 347 | 63.97 | 11.44 | - | 6.59 | - | - | 7.36 | - | 89.36 |
| 409 / 409L | - | 7.24 | - | 7.98 | - | - | - | - | 15.22 |
| 409 ALU | - | 7.24 | - | 7.98 | - | - | - | - | 15.22 |
| 410 / 410S | - | 8.08 | - | 7.92 | - | - | - | - | 16.00 |
| 420 | - | 8.08 | - | 7.87 | - | - | - | - | 15.95 |
| 430 | - | 10.77 | - | 7.50 | - | - | - | - | 18.27 |
| 434 | - | 10.77 | 10.26 | 7.44 | - | - | - | - | 28.47 |
| 439 | - | 11.44 | - | 7.41 | - | - | - | - | 18.85 |
| 441 | - | 11.78 | - | 7.37 | - | - | 4.16 | - | 23.31 |
| 444 | - | 11.78 | 23.94 | 7.20 | - | - | 2.71 | - | 45.63 |
| 470 | - | 16.16 | - | 6.84 | - | - | 2.61 | - | 25.61 |
