December 2009
Effective: December 1st through December 31st, 2009
Surcharge (USD per hundred lbs)
| Grade | Ni | Cr | Mo | Fe | Ti | Mn | Nb | Energia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 4.0 | 30.73 | 10.37 | - | 5.40 | - | 3.22 | - | - | 49.72 |
| 2205 | 42.26 | 14.26 | 32.83 | 5.04 | - | 0.67 | - | - | 95.06 |
| 301 6.0 | 46.10 | 10.37 | - | 5.77 | - | - | - | - | 62.24 |
| 301 6.6 | 50.71 | 11.02 | - | 5.76 | - | - | - | - | 67.49 |
| 301 7.0-HC | 53.78 | 11.02 | - | 5.61 | - | - | - | - | 70.41 |
| 304 / 304L | 61.47 | 11.66 | - | 5.47 | - | - | - | - | 78.60 |
| 304 / 304L 8.5 | 65.31 | 11.66 | - | 5.43 | - | - | - | - | 82.40 |
| 304 / 304L 9.0 | 69.15 | 11.66 | - | 5.39 | - | - | - | - | 86.20 |
| 304 / 304L 9.5 | 72.99 | 11.66 | - | 5.35 | - | - | - | - | 90.00 |
| 309S | 92.20 | 14.26 | - | 4.86 | - | - | - | - | 111.32 |
| 310S | 145.99 | 15.55 | - | 4.18 | - | - | - | - | 165.72 |
| 316 / 316L | 76.84 | 10.37 | 21.92 | 5.32 | - | - | - | - | 114.45 |
| 317L | 84.52 | 11.66 | 32.85 | 5.01 | - | - | - | - | 134.04 |
| 321 | 69.15 | 11.02 | - | 5.47 | - | - | - | - | 85.64 |
| 347 | 69.15 | 11.02 | - | 5.47 | - | - | 7.36 | - | 93.00 |
| 409 / 409L | - | 6.97 | - | 6.62 | - | - | - | - | 13.59 |
| 409 ALU | - | 6.97 | - | 6.62 | - | - | - | - | 13.59 |
| 410 / 410S | - | 7.78 | - | 6.57 | - | - | - | - | 14.35 |
| 420 | - | 7.78 | - | 6.52 | - | - | - | - | 14.30 |
| 430 | - | 10.37 | - | 6.22 | - | - | - | - | 16.59 |
| 434 | - | 10.37 | 8.21 | 6.17 | - | - | - | - | 24.75 |
| 439 | - | 11.02 | - | 6.15 | - | - | - | - | 17.17 |
| 441 | - | 11.34 | - | 6.11 | - | - | 4.16 | - | 21.61 |
| 444 | - | 11.34 | 19.15 | 5.97 | - | - | 2.71 | - | 39.17 |
| 470 | - | 15.55 | - | 5.68 | - | - | 2.61 | - | 23.84 |
