March 2004
Effective: March 1st through March 3st, 2004
Surcharge (USD per hundred lbs)
| Grade | Ni | Cr | Mo | Fe | Ti | Mn | Nb | Energia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 29.74 | 5.64 | 17.10 | 2.79 | - | - | - | - | 55.27 |
| 301 | 41.64 | 4.10 | - | 3.12 | - | - | - | - | 48.86 |
| 304 / 304L | 47.59 | 4.62 | - | 2.96 | - | - | - | - | 55.17 |
| 304 / 304L 8.5 | 50.56 | 4.62 | - | 2.94 | - | - | - | - | 58.12 |
| 304 / 304L 9.0 | 53.54 | 4.62 | - | 2.92 | - | - | - | - | 61.08 |
| 304 / 304L 9.5 | 56.51 | 4.62 | - | 2.90 | - | - | - | - | 64.03 |
| 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 316 / 316L | 59.48 | 4.10 | 11.40 | 2.87 | - | - | - | - | 77.85 |
| 317L | 65.43 | 4.62 | 17.10 | 2.71 | - | - | - | - | 89.86 |
| 321 | 53.54 | 4.36 | - | 2.96 | - | - | - | - | 60.86 |
| 409 / 409L | - | 2.69 | - | 3.59 | - | - | - | - | 6.28 |
| 409 ALU | - | 2.69 | - | - | - | - | - | - | 2.69 |
| 410 / 410S | - | 2.95 | - | 3.55 | - | - | - | - | 6.50 |
| 420 | - | 3.10 | - | - | - | - | - | - | 3.10 |
| 430 | - | 4.10 | - | 3.37 | - | - | - | - | 7.47 |
| 434 | - | 4.10 | 4.28 | 3.34 | - | - | - | - | 11.72 |
| 439 | - | 4.36 | - | 3.33 | - | - | - | - | 7.69 |
| 441 | - | 4.49 | - | 3.31 | - | - | - | - | 7.80 |
