Acero inoxidable 301 endurecido por laminación en frío según ASTM A-666
| TIPO DE ACERO | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | RESISTENCIA A LA FLUENCIA 0.2% | ELONGACIÓN EN 50 mm o 2 pulg. Min. | |||
| 301 | Min. Ksi | Min. MPa | Min. Ksi | Min. MPa | % < 0.38 mm (0.015 inch) | % >= 0.38 mm (0.015 inch) |
| 1/4 Hard | 125 | 860 | 75 | 515 | 25 | 25 |
| 1/2 Hard | 150 | 1035 | 110 | 760 | 15 | 18 |
| 3/4 Hard | 175 | 1205 | 135 | 930 | 10 | 12 |
| Full Hard | 185 | 1275 | 140 | 965 | 8 | 9 |
