Equivalencias para aceros inoxidables austeníticos
| AISI | ASTM A-240 | DIN 17440-17441 | BS 1449 | AFNOR NFA 35573 | EN 10088 | JIS |
| 301 | 301 | 1.4310 | 301 S21 | Z11 CN 17 - 08 | X12 Cr Ni 17 - 7 | SUS 301 |
| 304 | 304 | 1.4301 | 304 S16 | Z7 CN 18 - 09 | X5 Cr Ni 18 - 10 | SUS 304 |
| 304L | 304L | 1.4306 | 304 S11 | Z3 CN 18 - 10 | X2 Cr Ni 18 - 10 | SUS 304L |
| 316 | 316 | 1.4401 | 316 S31 | Z7 CND 17 - 11 - 02 | X5 Cr Ni Mo 17 - 12 - 2 | SUS 316 |
| 316L | 316L | 1.4404 | 316 S11 | Z3 CND 17 - 12 - 02 | X2 Cr Ni Mo 17 - 12 - 2 | SUS 316L |
| 321 | 321 | 1.4541 | 321 S31 | Z6 CNT 18 - 10 | X6 Cr Ni Ti 18 - 10 | SUS 321 |
