Gama de calibres para producción estándar
| CALIBRE | ESPESOR NOMINAL | ESPESOR MÍNIMO | ESPESOR MÁXIMO | ESPESOR OBJETIVO | ||||
| No. | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches |
| 10 | 3.430 | 0.1350 | 3.280 | 0.1290 | 3.580 | 0.1410 | 3.310 | 0.1300 |
| 11 | 3.050 | 0.1200 | 2.920 | 0.1150 | 3.170 | 0.1250 | 2.950 | 0.1160 |
| 12 | 2.670 | 0.1050 | 2.540 | 0.1000 | 2.770 | 0.1090 | 2.570 | 0.1010 |
| 13 | 2.285 | 0.0900 | 2.180 | 0.0860 | 2.380 | 0.0940 | 2.210 | 0.0870 |
| 14 | 1.900 | 0.0750 | 1.800 | 0.0710 | 1.980 | 0.0780 | 1.830 | 0.0720 |
| 15 | 1.710 | 0.0670 | 1.650 | 0.0650 | 1.800 | 0.0710 | 1.670 | 0.0660 |
| 16 | 1.520 | 0.0600 | 1.440 | 0.0570 | 1.600 | 0.0630 | 1.460 | 0.0580 |
| 17 | 1.370 | 0.0540 | 1.300 | 0.0510 | 1.430 | 0.0560 | 1.320 | 0.0520 |
| 18 | 1.220 | 0.0480 | 1.140 | 0.0450 | 1.270 | 0.0500 | 1.160 | 0.0460 |
| 19 | 1.040 | 0.0410 | 0.990 | 0.0390 | 1.120 | 0.0440 | 1.010 | 0.0400 |
| 20 | 0.892 | 0.0351 | 0.840 | 0.0330 | 0.960 | 0.0380 | 0.860 | 0.0340 |
| 21 | 0.815 | 0.0321 | 0.760 | 0.0300 | 0.860 | 0.0340 | 0.780 | 0.0310 |
| 22 | 0.740 | 0.0291 | 0.690 | 0.0270 | 0.790 | 0.0310 | 0.710 | 0.0280 |
| 23 | 0.668 | 0.0261 | 0.610 | 0.0240 | 0.710 | 0.0280 | 0.630 | 0.0250 |
| 24 | 0.610 | 0.0240 | 0.560 | 0.0220 | 0.640 | 0.0250 | 0.580 | 0.0230 |
| 25 | 0.510 | 0.0200 | 0.480 | 0.0190 | 0.560 | 0.0220 | 0.500 | 0.0200 |
| 26 | 0.455 | 0.0180 | 0.410 | 0.0160 | 0.490 | 0.0190 | 0.430 | 0.0170 |
| 27 | 0.410 | 0.0161 | 0.360 | 0.0140 | 0.440 | 0.0170 | 0.380 | 0.0150 |
| 28 | 0.385 | 0.0150 | 0.350 | 0.0130 | 0.410 | 0.0160 | 0.370 | 0.0140 |
| 29 | 0.330 | 0.0130 | 0.310 | 0.0120 | 0.350 | 0.0140 | 0.330 | 0.0130 |



