Tolerancias en longitud para hojas y flejes
| ESPESOR | TOLERANCIAS EN LONGITUD EN -0+... PARA LARGOS DE: | ||
| <2000 | 2000 - 4000 | >4000 - 6300 | |
| 0.30 - 2.00 | +3.00 | +5.00 | +6.00 |
| >2.00 - 3.00 | +4.00 | +6.00 | +6.00 |
| >3.00 - 4.00 | +5.00 | +6.00 | +10.00 |
| ESPESOR | TOLERANCIAS EN LONGITUD EN -0+... PARA LARGOS DE: | ||
| <78.74 | 78.74 - 157.48 | >157.48 - 248.03 | |
| 0.0118 - 0.0787 | 0.1181 | 0.1969 | 0.2362 |
| >0.0787 - 0.1181 | 0.1575 | 0.2362 | 0.3150 |
| >0.1181 - 0.1575 | 0.1969 | 0.2362 | 0.3937 |
