Tolerancias en planitud para placa
| ESPESOR | ANCHO | TOLERANCIA |
| 4.76 - 6.35 Excl. | <= 1219 > 1219 - 1524 Excl. | 19.1 27.0 |
| 6.35 - 9.52 Excl. | <= 1219 > 1219 - 1524 Excl. | 17.5 19.1 |
| ESPESOR | ANCHO | TOLERANCIA |
| 3/16 - 1/4 Excl. | <= 48 > 48 - 60 Excl. | 3/4 1 1/16 |
| 1/14 - 3/8 Excl. | <= 48 > 48 - 60 Excl. | 11/16 3/4 |



