Enero 2012
Vigencia: 1° de Enero al 31 de Enero del 2012
Sobrecargo (USD por Tonelada Métrica)
| Tipo | Ni | Cr | Mo | Fe | Ti | Mn | Nb | Energia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 4.0 | 640.26 | 320.64 | - | 246.40 | - | 56.75 | - | - | 1264.05 |
| 2205 | 880.36 | 440.88 | 823.43 | 229.86 | - | 11.62 | - | - | 2386.15 |
| 301B 7.0 HC | 1120.46 | 340.68 | - | 256.41 | - | - | - | - | 1717.55 |
| 301D 6.6 | 1056.43 | 340.68 | - | 262.94 | - | - | - | - | 1660.05 |
| 301F 6.0 | 960.39 | 350.70 | - | 257.88 | - | - | - | - | 1568.97 |
| 304 / 304L | 1280.52 | 360.72 | - | 249.57 | - | - | - | - | 1890.81 |
| 304 / 304L 8.5 | 1360.56 | 360.72 | - | 247.68 | - | - | - | - | 1968.96 |
| 304 / 304L 9.0 | 1440.59 | 360.72 | - | 246.05 | - | - | - | - | 2047.36 |
| 304 / 304L 9.5 | 1520.62 | 360.72 | - | 244.29 | - | - | - | - | 2125.63 |
| 309S | 1920.78 | 440.88 | - | 221.76 | - | - | - | - | 2583.42 |
| 310S | 3041.24 | 480.96 | - | 190.61 | - | - | - | - | 3712.81 |
| 316 / 316L | 1600.65 | 320.64 | 549.64 | 242.88 | - | - | - | - | 2713.81 |
| 317L | 1760.72 | 360.72 | 823.73 | 228.80 | - | - | - | - | 3173.97 |
| 321 | 1440.59 | 340.68 | - | 249.57 | 0.99 | - | - | - | 2031.83 |
| 347 | 1440.59 | 340.68 | - | 249.57 | - | - | 333.76 | - | 2364.60 |
| 409 / 409L | - | 215.43 | - | 302.02 | 0.83 | - | - | - | 518.28 |
| 409 ALU | - | 215.43 | - | 302.02 | 0.83 | - | - | - | 518.28 |
| 410 / 410S | - | 240.48 | - | 299.90 | - | - | - | - | 540.38 |
| 4122 | 112.05 | 330.66 | 301.92 | 285.82 | - | - | - | - | 1030.45 |
| 420 | - | 240.48 | - | 297.79 | - | - | - | - | 538.27 |
| 430 | - | 320.64 | - | 284.06 | - | - | - | - | 604.70 |
| 434 | - | 320.64 | 205.86 | 281.60 | - | - | - | - | 808.10 |
| 439 | - | 340.68 | - | 280.54 | 1.32 | - | - | - | 622.54 |
| 441 | - | 350.70 | - | 278.88 | 0.66 | - | 188.84 | - | 819.08 |
| 444 | - | 350.70 | 480.33 | 272.45 | 0.66 | - | 122.96 | - | 1227.10 |
| 470 | - | 480.96 | - | 259.07 | 0.33 | - | 118.57 | - | 858.93 |
