Febrero 2009
Vigencia: 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2009
Sobrecargo (USD por Tonelada Métrica)
| Tipo | Ni | Cr | Mo | Fe | Ti | Mn | Nb | Energia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 4.0 | 253.30 | 288.68 | - | 66.50 | - | 77.53 | - | - | 686.01 |
| 201 4.3 | 272.30 | 288.24 | - | 66.25 | - | 96.35 | - | - | 723.14 |
| 2205 | 348.29 | 396.93 | 523.81 | 62.04 | - | 16.19 | - | - | 1347.26 |
| 301 6.0 | 379.95 | 288.68 | - | 71.19 | - | - | - | - | 739.82 |
| 301 6.6 | 417.95 | 306.72 | - | 70.97 | - | - | - | - | 795.64 |
| 301 7.0-HC | 443.28 | 306.72 | - | 68.88 | - | - | - | - | 818.88 |
| 304 / 304L | 506.60 | 324.76 | - | 67.36 | - | - | - | - | 898.72 |
| 304 / 304L 8.5 | 538.27 | 324.76 | - | 67.01 | - | - | - | - | 930.04 |
| 304 / 304L 9.0 | 569.93 | 324.76 | - | 66.41 | - | - | - | - | 961.10 |
| 304 / 304L 9.5 | 601.59 | 324.76 | - | 65.93 | - | - | - | - | 992.28 |
| 309S | 759.90 | 396.93 | - | 59.85 | - | - | - | - | 1216.68 |
| 310S | 1203.18 | 433.02 | - | 51.44 | - | - | - | - | 1687.64 |
| 316 / 316L | 633.25 | 288.68 | 350.05 | 65.55 | - | - | - | - | 1337.53 |
| 317L | 696.58 | 324.76 | 524.16 | 61.75 | - | - | - | - | 1607.25 |
| 321 | 569.93 | 306.72 | - | 67.36 | - | - | - | - | 944.01 |
| 347 | 569.93 | 306.72 | - | 67.36 | - | - | 160.44 | - | 1104.45 |
| 409 / 409L | - | 193.96 | - | 81.51 | - | - | - | - | 275.47 |
| 409 ALU | - | 193.96 | - | 81.51 | - | - | - | - | 275.47 |
| 410 / 410S | - | 216.51 | - | 80.94 | - | - | - | - | 297.45 |
| 420 | - | 216.51 | - | 80.37 | - | - | - | - | 296.88 |
| 430 | - | 288.68 | - | 76.67 | - | - | - | - | 365.35 |
| 434 | - | 288.68 | 130.95 | 76.00 | - | - | - | - | 495.63 |
| 439 | - | 306.72 | - | 75.72 | - | - | - | - | 382.44 |
| 441 | - | 315.74 | - | 75.27 | - | - | 90.78 | - | 481.79 |
| 444 | - | 315.74 | 305.56 | 73.53 | - | - | 59.11 | - | 753.94 |
