Junio 2009
Vigencia: 1° de Junio al 30 de Junio del 2009
Sobrecargo (USD por Tonelada Métrica)
| Tipo | Ni | Cr | Mo | Fe | Ti | Mn | Nb | Energia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 4.0 | 324.33 | 148.99 | - | 14.00 | - | 29.44 | - | - | 516.76 |
| 201 4.3 | 348.65 | 148.55 | - | 14.12 | - | 36.59 | - | - | 547.91 |
| 2205 | 445.95 | 204.87 | 399.21 | 13.06 | - | 5.60 | - | - | 1068.69 |
| 301 6.0 | 486.49 | 148.99 | - | 15.16 | - | - | - | - | 650.64 |
| 301 6.6 | 535.14 | 158.31 | - | 14.94 | - | - | - | - | 708.39 |
| 301 7.0-HC | 567.57 | 158.31 | - | 14.15 | - | - | - | - | 740.03 |
| 304 / 304L | 648.66 | 167.62 | - | 14.18 | - | - | - | - | 830.46 |
| 304 / 304L 8.5 | 689.20 | 167.62 | - | 14.28 | - | - | - | - | 871.10 |
| 304 / 304L 9.0 | 729.74 | 167.62 | - | 13.98 | - | - | - | - | 911.34 |
| 304 / 304L 9.5 | 770.28 | 167.62 | - | 13.88 | - | - | - | - | 951.78 |
| 309S | 972.98 | 204.87 | - | 12.60 | - | - | - | - | 1190.45 |
| 310S | 1540.56 | 223.49 | - | 10.83 | - | - | - | - | 1774.88 |
| 316 / 316L | 810.82 | 148.99 | 267.04 | 13.80 | - | - | - | - | 1240.65 |
| 317L | 891.90 | 167.62 | 399.58 | 13.00 | - | - | - | - | 1472.10 |
| 321 | 729.74 | 158.31 | - | 14.18 | - | - | - | - | 902.23 |
| 347 | 729.74 | 158.31 | - | 14.18 | - | - | 143.76 | - | 1045.99 |
| 409 / 409L | - | 100.11 | - | 17.16 | - | - | - | - | 117.27 |
| 409 ALU | - | 100.11 | - | 17.16 | - | - | - | - | 117.27 |
| 410 / 410S | - | 111.75 | - | 17.04 | - | - | - | - | 128.79 |
| 420 | - | 111.75 | - | 16.92 | - | - | - | - | 128.67 |
| 430 | - | 148.99 | - | 16.14 | - | - | - | - | 165.13 |
| 434 | - | 148.99 | 99.80 | 16.00 | - | - | - | - | 264.79 |
| 439 | - | 158.31 | - | 15.94 | - | - | - | - | 174.25 |
| 441 | - | 162.96 | - | 15.85 | - | - | 81.34 | - | 260.15 |
| 444 | - | 162.96 | 232.87 | 15.48 | - | - | 52.96 | - | 464.27 |
| 470 | - | 223.49 | - | 14.72 | - | - | 51.07 | - | 289.28 |
