Noviembre 2009
Vigencia: 1° de Noviembre al 30 de Noviembre del 2009
Sobrecargo (USD por Tonelada Métrica)
| Tipo | Ni | Cr | Mo | Fe | Ti | Mn | Nb | Energia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 4.0 | 626.81 | 237.46 | - | 143.50 | - | 65.73 | - | - | 1073.50 |
| 2205 | 861.86 | 326.51 | 904.76 | 133.87 | - | 13.59 | - | - | 2240.59 |
| 301 6.0 | 940.22 | 237.46 | - | 153.36 | - | - | - | - | 1331.04 |
| 301 6.6 | 1034.24 | 252.30 | - | 153.14 | - | - | - | - | 1439.68 |
| 301 7.0-HC | 1096.92 | 252.30 | - | 149.15 | - | - | - | - | 1498.37 |
| 304 / 304L | 1253.62 | 267.14 | - | 145.35 | - | - | - | - | 1666.11 |
| 304 / 304L 8.5 | 1331.97 | 267.14 | - | 144.34 | - | - | - | - | 1743.45 |
| 304 / 304L 9.0 | 1410.32 | 267.14 | - | 143.30 | - | - | - | - | 1820.76 |
| 304 / 304L 9.5 | 1488.68 | 267.14 | - | 142.27 | - | - | - | - | 1898.09 |
| 309S | 1880.43 | 326.51 | - | 129.15 | - | - | - | - | 2336.09 |
| 310S | 2977.35 | 356.19 | - | 111.01 | - | - | - | - | 3444.55 |
| 316 / 316L | 1567.03 | 237.46 | 603.82 | 141.45 | - | - | - | - | 2549.76 |
| 317L | 1723.73 | 267.14 | 905.05 | 133.25 | - | - | - | - | 3029.17 |
| 321 | 1410.32 | 252.30 | - | 145.35 | - | - | - | - | 1807.97 |
| 347 | 1410.32 | 252.30 | - | 145.35 | - | - | 162.25 | - | 1970.22 |
| 409 / 409L | - | 159.54 | - | 175.89 | - | - | - | - | 335.43 |
| 409 ALU | - | 159.54 | - | 175.89 | - | - | - | - | 335.43 |
| 410 / 410S | - | 178.10 | - | 174.66 | - | - | - | - | 352.76 |
| 420 | - | 178.10 | - | 173.43 | - | - | - | - | 351.53 |
| 430 | - | 237.46 | - | 165.44 | - | - | - | - | 402.90 |
| 434 | - | 237.46 | 226.19 | 164.00 | - | - | - | - | 627.65 |
| 439 | - | 252.30 | - | 163.39 | - | - | - | - | 415.69 |
| 441 | - | 259.72 | - | 162.42 | - | - | 91.80 | - | 513.94 |
| 444 | - | 259.72 | 527.78 | 158.67 | - | - | 59.78 | - | 1005.95 |
| 470 | - | 356.19 | - | 150.88 | - | - | 57.64 | - | 564.71 |
